Cláusula | Descripción de prueba | Método de prueba | Resultado de prueba
1 | Absorción de agua | EN 14617-1:2013 | 0.01% clasificación: W
2 | Densidad aparente | EN 14617-1:2013 | 2420kg/m3
3 | Resistencia a flexión | EN 14617-2:2008 | 42.2Mpa clasificación: F4
4 | Resistencia a choque térmico | EN 1461761:2012 | Pérdida de masa: 0.02% | deformación tras choque térmico: 42.7Mpa | Pérdida de fuerza a tensión: -1.2%
5 | Resistencia a derrape (pulido) | EN 14231:2003 | SRV ”seco”: 74 | SRV “húmedo”: 13
6 | Resistencia a la abrasión (pulido) | EN 14617-4:2012 | 24.1mm clasificación: A
7 | Resistencia al impacto | EN 146176-9:2005 | 3.99J
8 | Resistencia química | EN 14617-10:2012 | Clasificación: C
9 | Coeficiente de expansión lineal térmica | EN 14617-11:2005 | 22.3*10 %Cº
10 | Estabilidad de dimensión | EN 14617-12:2012 | Clase: A dilatación vertical: 0.01mm
11 | Dimensiones, características geométricas y calidad superficial | EN 14614-16:2005 | Tolerancia sin defectos de superficie
12 | Liberación de sustancias peligrosas (SVHC) 163 sustancias | SGS in-House method | SO 1% (w/w) No detectada
*Datos técnicos generales. Para proyectos específicos, consúltenos; disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.
**Los datos técnicos —y en general la información aquí contenida— se basan en ensayos que se consideran fiables, si bien no se garantiza su exactitud en ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.
Características y comportamientos
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados.